
MANNSCHAFTEN
| Veran | eingezogene Zivilisten ohne militärische Ausbildung | |
| Verac | einfacher Soldat | |
| Verual | befehligt eine Vejana | |
UNTEROFFIZIERE
| Parvarual | Bannerträger einer Chesme | |
| Parvavial | Bannerträger einer Chestara | |
| Cahirual | Adjutant eines Chevial | |
| Cahivial | Adjutant eines Cherjas oder Cherjiar | |
| Lerual | Quartier-/Lager-/Troßmeister einer Chesma | |
| Levial | Quartier-/Lager-/Troßmeister einer Chestara | |
OFFIZIERE
| Chevial | Befehlshaber einer Chesme mit 50 Mann | |
| Cherjel | Befehlshaber von 2 bis 8 Chesme im Sondereinsatz | |
| Cherjas | Befehlshaber der Armee | |
| Cherjiar | übergeordneter Offizier (Politischer Befehlshaber der Armee und der Stadtwache; Vergleichbar mit dem Verteidingungsminister) | |
VEJANA
| 6 | Verac |
| 1 | Verual |
CHESME
| 1 | Chevial |
| 42 | Kämpfer (kann unterteilt werden in 6 Vejane zu 6 Verac und 1 Verual) |
| 1 | Cahirual |
| 1 | Parvarual |
| 1 | Lerual |
| 1 | Signalgeber (Trommler) |
| 1 | Späher/Boten |
| 1 | Priester (Endrakha oder Mehdora) |
CHESTARA
| 1 | Cherjas |
| 9 | komplette Chesme (davon 378 reine Soldaten (Mannschaft), darin enthalten: 9x6 = 54 Veruale) |
| 3 | Cahiviale |
| 1 | Parvavial des Cherjas |
| 1 | Levial |
| 1 | Rüstmeister |
| 5 | Heilkundige |
| 10 | Signalgeber/Boten/Späher (Trommler) |
| 1 | höhere Priesterin der Endrakha |
| 3x7 | Mann Leibgarde |
| 1 | Schmied |
| 1 | Schreiber |
